產(chǎn)品用途
· 適用于PET薄膜的表面直接涂布,完全滿足高檔化妝品、電子產(chǎn)品、食品等各種包裝盒的裝裱要求;同時亦可用于不干膠標(biāo)簽材料的表面處理。
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 獨(dú)特的感官效果:柔美的啞光效果加上獨(dú)有的手感,對視覺、觸覺的疊加沖擊,賦予包裝物獨(dú)特的風(fēng)格和更高的品味。
· 卓越的附著牢度:對薄膜、油墨和粘合膠均有卓越的附著力,使其具有更廣的適用范圍,可作為包裝材料的底涂或頂涂,兼顧了重涂性能、燙金性能及保護(hù)性能、裝飾性能。
· 流平性好、成膜透明:獨(dú)特分子結(jié)構(gòu)和近似牛頓流體的特性賦予其成膜透明、流平性佳,作為頂涂時有效協(xié)同下層油墨獲得較高的豐滿度。
· 化學(xué)耐抗性優(yōu)異:耐水、耐白電油性能優(yōu)異,配合交聯(lián)劑使用時,可獲得更佳的耐抗性能。
· 極低VOC、安全環(huán)保:以水為分散介質(zhì)、不含有毒金屬元素和鹵素,環(huán)保無毒、無燃燒和爆炸危險, 符合國際上相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的要求。
使用方便、性能穩(wěn)定:不添加啞光粉和填充料,完全避免印刷刀線、堵版、沉底、啞光度變化大等問題,使用方便、長期印刷適性和儲存穩(wěn)定性極佳。
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 指標(biāo) | 測試方法 | 說明 |
1 | 外觀 | 乳白色液體 | 目測 | ------ |
2 | 粘度 | 200-800mpa.s | TM-22 | 液體溫度25℃ |
3 | 比重 | 1.03-1.06 | TM-08 | 液體溫度20℃ |
4 | PH值 | 7.0-9.0 | ISO-3682 | 液體溫度25℃ |
5 | 光澤 | <3GU (60℃) | TM-07 | 視乎承印基材的種類 |
6 | 冰融穩(wěn)定性 | 通過3個循環(huán) | TM-09 | 盡可能避免產(chǎn)品結(jié)冰 |
使用說明
承印物表面處理 | 對于塑料薄膜,印刷涂布前必須進(jìn)行電暈處理。在線除塵、除靜電處理有助于保證產(chǎn)品質(zhì)量,詳見技術(shù)文件TD-01《水性觸感油施工常見問題及應(yīng)對方案》。 |
稀釋劑及稀釋比 | 水、乙醇或醇/水混合物均可稀釋,具體的工藝參數(shù)決定最終的稀釋比。詳見技術(shù)文件 TD-01《水性觸感油施工常見問題及應(yīng)對方案》。 |
施工方式 | 常規(guī)凹版輥涂,凹版逆涂。 |
熟化時間 | 涂布好的產(chǎn)品需要熟化才能進(jìn)行后道加工,熟化條件為:室溫下熟化1-2天,或者在50℃-60℃下熟化4-8小時。 |
交聯(lián)劑使用 | 為保證皮膜的耐抗性,建議添加1-3%的交聯(lián)劑,具體使用方法詳見技術(shù)文件 TD-01《水性觸感油施工常見問題及應(yīng)對方案》。 |
參考涂布量 | 6-15克/平方米(濕重)。 |
產(chǎn)品運(yùn)輸 | 在運(yùn)輸中不可倒置、劇烈碰撞,避免日光曝曬、雨淋和冰凍。產(chǎn)品為水性產(chǎn)品,無毒、不燃不爆,屬于《非危險品運(yùn)輸規(guī)則》。 |
產(chǎn)品儲存 | 存放陰涼通風(fēng)的庫房中,堆垛高度為2米以下,最佳儲存溫度10-35℃。 |
產(chǎn)品保質(zhì) | 在合理的存放條件下,對于未開封的原裝產(chǎn)品,自出廠之日起12個月為有效期。 |
產(chǎn)品包裝 | 塑料桶包裝,規(guī)格為20千克、120千克。 |
備注:實(shí)際使用中,由于應(yīng)用環(huán)境和工藝參數(shù)的差異,用戶不宜由上述提供的信息或任何其他建議而推斷出本公司產(chǎn)品的商用性和適應(yīng)性。本公司不對此數(shù)據(jù)作任何擔(dān)保和承擔(dān)任何法律責(zé)任。建議客戶批量使用前進(jìn)行充分的適用性測試,如有疑問請及時向本公司銷售代表咨詢或索取更詳細(xì)的產(chǎn)品技術(shù)資料和產(chǎn)品安全數(shù)據(jù)表。